Tarifs 2024
(Prix en € H.T)
Plomberie

notre tarif se décompose suivant les taches et fonctions qui composent le prix final de l’intervention.
CONDITIONS DE FACTURATIONS
Décompte par 1/2 heure avec minimum : 1 heure
La prise en charge et le déplacement sont toujours dus par le client
| PLOMBERIE | HEURES OUVRABLES | URGENCES Nuit et WE |
|---|---|---|
| Prise en charge | 34.00 € | 50.00 € |
| Forfait complémentaire 17h - 20h | 40.00 € | |
| Déplacement Paris et 1ère couronne | 54,00 € | 81.00 € |
| Supplément déplacement centre de Paris du 1er au 6ème arrondissement | 25.00 € | |
| Tarif horaire compagnon | 67.50 € | 120.00 € |
Indemnités forfaitaires
Il s’agit de contribuer à l’entretien et à la location des équipements et outils nécessaires pour garantir une exécution optimale du travail.
| INDEMNITES FORFAITAIRES | MONTANT |
|---|---|
| Furet-canne | 32.00 € |
| Furet électrique | 152.00 € |
| Pompe de relevage | 132.00 € |
| Marteau, perforateur | 133.00 € |
| Aspirateur à eau, Karcher | 51.00 € |
| Pompe à épreuve | 50.00 € |
| Enregistreur de pression | 25,00€/jour |
| Caméra thermique | 184.00 € |
Entretien chaudière gaz

| CHAUFFAGE | HEURES OUVRABLES |
|---|---|
| Chauffe-eau électrique ou gaz | 104.00 € |
| chauffe-bain électrique ou gaz | 104.00 € |
| Chaudière murales conduit fumées | 120.00 € |
| Chaudière ventouse | 131.00 € |
| Chaudière condensation | 135.00 € |
| Chaudière avec ballon basse temp. | 155.00 € |
| Chaudière avec ballon condensation | 168.00 € |
| Ramonage conduit chaudière basse température | 64.00 € |

